Fixtures (181)
| Date | Home | Score | Away | FT | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2020 | St Mirren | 1 – 0 | Hearts | H | 0–0 | → |
| 08 Mar 2020 | Ross County | 0 – 1 | Rangers | A | 0–0 | → |
| 07 Mar 2020 | Aberdeen | 3 – 1 | Hibernian | H | 0–1 | → |
| 07 Mar 2020 | Celtic | 5 – 0 | St Mirren | H | 2–0 | → |
| 07 Mar 2020 | Hamilton | 1 – 0 | Kilmarnock | H | 0–0 | → |
| 07 Mar 2020 | Hearts | 1 – 1 | Motherwell | D | 0–1 | → |
| 07 Mar 2020 | St Johnstone | 1 – 0 | Livingston | H | 0–0 | → |
| 04 Mar 2020 | Kilmarnock | 2 – 2 | Aberdeen | D | 2–1 | → |
| 04 Mar 2020 | Livingston | 2 – 2 | Celtic | D | 1–1 | → |
| 04 Mar 2020 | Motherwell | 4 – 1 | Ross County | H | 2–1 | → |
| 04 Mar 2020 | Rangers | 0 – 1 | Hamilton | A | 0–0 | → |
| 04 Mar 2020 | St Mirren | 0 – 0 | St Johnstone | D | 0–0 | → |
| 03 Mar 2020 | Hibernian | 1 – 3 | Hearts | A | 0–0 | → |
| 25 Feb 2020 | Motherwell | 1 – 2 | St Mirren | A | 1–0 | → |
| 23 Feb 2020 | St Johnstone | 2 – 2 | Rangers | D | 1–0 | → |
| 23 Feb 2020 | Celtic | 3 – 1 | Kilmarnock | H | 2–1 | → |
| 22 Feb 2020 | Aberdeen | 1 – 2 | Ross County | A | 1–1 | → |
| 22 Feb 2020 | Hamilton | 0 – 0 | Motherwell | D | 0–0 | → |
| 22 Feb 2020 | Hibernian | 1 – 1 | Livingston | D | 0–0 | → |
| 16 Feb 2020 | Aberdeen | 1 – 2 | Celtic | A | 1–1 | → |
| 16 Feb 2020 | Rangers | 1 – 0 | Livingston | H | 0–0 | → |
| 16 Feb 2020 | Kilmarnock | 1 – 2 | Hibernian | A | 1–2 | → |
| 15 Feb 2020 | Hearts | 2 – 2 | Hamilton | D | 0–2 | → |
| 15 Feb 2020 | Ross County | 1 – 1 | St Johnstone | D | 0–1 | → |
| 12 Feb 2020 | Celtic | 5 – 0 | Hearts | H | 1–0 | → |
| 12 Feb 2020 | Hibernian | 3 – 0 | Ross County | H | 2–0 | → |
| 12 Feb 2020 | Kilmarnock | 2 – 1 | Rangers | H | 0–1 | → |
| 12 Feb 2020 | Livingston | 2 – 1 | St Mirren | H | 1–0 | → |
| 12 Feb 2020 | St Johnstone | 2 – 1 | Motherwell | H | 1–1 | → |
| 11 Feb 2020 | Hamilton | 1 – 3 | Aberdeen | A | 0–3 | → |
| 05 Feb 2020 | Aberdeen | 0 – 1 | St Johnstone | A | 0–1 | → |
| 05 Feb 2020 | Hearts | 2 – 3 | Kilmarnock | A | 0–2 | → |
| 05 Feb 2020 | Motherwell | 0 – 4 | Celtic | A | 0–1 | → |
| 05 Feb 2020 | Rangers | 2 – 1 | Hibernian | H | 1–1 | → |
| 05 Feb 2020 | Ross County | 2 – 0 | Livingston | H | 1–0 | → |
| 05 Feb 2020 | St Mirren | 1 – 1 | Hamilton | D | 0–1 | → |
| 02 Feb 2020 | Hamilton | 1 – 4 | Celtic | A | 1–1 | → |
| 01 Feb 2020 | Hibernian | 2 – 2 | St Mirren | D | 2–2 | → |
| 01 Feb 2020 | Kilmarnock | 3 – 1 | Ross County | H | 0–1 | → |
| 01 Feb 2020 | Livingston | 1 – 0 | Motherwell | H | 0–0 | → |
| 01 Feb 2020 | Rangers | 0 – 0 | Aberdeen | D | 0–0 | → |
| 01 Feb 2020 | St Johnstone | 3 – 3 | Hearts | D | 1–2 | → |
| 29 Jan 2020 | Rangers | 2 – 0 | Ross County | H | 1–0 | → |
| 29 Jan 2020 | St Johnstone | 0 – 3 | Celtic | A | 0–3 | → |
| 26 Jan 2020 | St Mirren | 0 – 0 | Aberdeen | D | 0–0 | → |
| 26 Jan 2020 | Hearts | 2 – 1 | Rangers | H | 0–0 | → |
| 25 Jan 2020 | Celtic | 3 – 0 | Ross County | H | 1–0 | → |
| 25 Jan 2020 | Hamilton | 2 – 4 | Livingston | A | 1–2 | → |
| 25 Jan 2020 | Motherwell | 0 – 0 | Hibernian | D | 0–0 | → |
| 25 Jan 2020 | St Johnstone | 2 – 1 | Kilmarnock | H | 1–1 | → |
Page 1 of 4Next →