Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.88 | 2.98 | 2.18 |
| Betfair | 4.00 | 3.15 | 2.22 |
| Betclic (FR) | 3.63 | 2.92 | 2.07 |
| BetOnline.ag | 3.92 | 2.95 | 2.19 |
| Everygame | 3.85 | 2.90 | 2.15 |
| Marathon Bet | 3.90 | 2.98 | 2.16 |
| Matchbook | 4.10 | 3.15 | 2.22 |
| Nordic Bet | 3.75 | 3.00 | 2.15 |
| Parions Sport (FR) | 3.55 | 2.85 | 2.00 |
| Pinnacle | 4.04 | 3.01 | 2.20 |
| Betsson | 3.75 | 3.00 | 2.15 |
Over / Under Goals 1.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 1.61 | 2.30 |
Over / Under Goals 1.75 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.83 | 2.00 |
| Pinnacle | 1.85 | 2.05 |
| Betsson | 1.78 | 2.02 |
Over / Under Goals 2 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Betsson | 1.95 | 1.82 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Nordic Bet | 2.62 | 1.48 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.83 |
| Matchbook | 1.86 |
| Pinnacle | 1.85 |
Asian Handicap 0
| Bookmaker | Away | Home |
|---|
| 1XBet | 2.64 | 1.47 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 2.00 |
| Matchbook | 2.08 |
| Pinnacle | 2.06 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| DRAW | 3.20 | 3.20 |
| INSTITUTO DE C | 4.40 | 4.40 |
| VELEZ SARSFIEL | 2.28 | 2.28 |