Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.34 | 3.16 | 2.28 |
| Betfair | 3.45 | 2.92 | 2.28 |
| BetOnline.ag | 3.30 | 3.12 | 2.35 |
| Marathon Bet | 3.35 | 3.16 | 2.26 |
| Matchbook | 3.45 | 3.05 | 2.36 |
| MyBookie.ag | 3.35 | 3.05 | 2.30 |
| Nordic Bet | 3.30 | 3.10 | 2.30 |
| Pinnacle | 3.46 | 3.10 | 2.37 |
| Betsson | 3.30 | 3.10 | 2.30 |
| BetClic | 3.20 | 2.95 | 2.23 |
| 888Sport | 3.25 | 3.00 | 2.25 |
Over / Under Goals 2 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.83 | 2.00 |
| Pinnacle | 1.88 | 1.99 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.51 | 1.54 |
| Matchbook | 2.52 | 1.54 |
| MyBookie.ag | 2.47 | 1.53 |
| Nordic Bet | 2.50 | 1.53 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| MyBookie.ag | 2.26 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.94 |
| Matchbook | 2.00 |
| Pinnacle | 2.00 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 1.88 |
| Matchbook | 1.90 |
| Pinnacle | 1.88 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| MyBookie.ag | 1.62 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| DRAW | 3.25 | 3.35 |
| GODOY CRUZ | 2.58 | 2.52 |
| INDEPENDIENTE | 3.90 | 3.80 |