Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 1.78 | 3.64 | 4.58 |
| Betfair | 1.73 | 3.60 | 4.90 |
| BetOnline.ag | 1.77 | 3.60 | 4.80 |
| Marathon Bet | 1.76 | 3.64 | 4.65 |
| Matchbook | 1.73 | 3.60 | 4.90 |
| MyBookie.ag | 1.79 | 3.50 | 4.70 |
| Nordic Bet | 1.75 | 3.60 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.77 | 3.62 | 4.85 |
| Betsson | 1.75 | 3.60 | 4.75 |
| BetClic | 1.74 | 3.35 | 4.43 |
| 888Sport | 1.80 | 3.60 | 4.33 |
Over / Under Goals 2.25 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.88 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.83 | 2.01 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.09 | 1.76 |
| Matchbook | 2.10 | 1.74 |
| MyBookie.ag | 2.09 | 1.72 |
| Nordic Bet | 2.10 | 1.72 |
Asian Handicap -0.75
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 2.03 |
| Matchbook | 1.97 |
| Pinnacle | 2.01 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| MyBookie.ag | 1.78 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| MyBookie.ag | 2.02 |
Asian Handicap +0.75
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.81 |
| Matchbook | 1.85 |
| Pinnacle | 1.85 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| BANFIELD | 7.00 | 5.80 |
| DRAW | 4.20 | 4.20 |
| RIVER PLATE | 1.84 | 1.89 |