Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.46 | 3.18 | 2.23 |
| Betfair | 3.75 | 3.00 | 2.30 |
| BetOnline.ag | 3.62 | 3.00 | 2.27 |
| Everygame | 3.60 | 2.85 | 2.25 |
| LiveScore Bet (EU) | 3.50 | 2.95 | 2.18 |
| Marathon Bet | 3.48 | 3.18 | 2.21 |
| Matchbook | 3.75 | 2.98 | 2.32 |
| MyBookie.ag | 3.48 | 3.06 | 2.24 |
| Nordic Bet | 3.30 | 3.15 | 2.25 |
| Pinnacle | 3.73 | 2.92 | 2.33 |
| Betsson | 3.30 | 3.15 | 2.25 |
| BetClic | 3.18 | 2.94 | 2.10 |
| 888Sport | 3.40 | 3.00 | 2.25 |
Over / Under Goals 0.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Nordic Bet | 1.08 | 7.15 |
Over / Under Goals 1.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| MyBookie.ag | 1.49 | 2.50 |
Over / Under Goals 2 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.89 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.93 | 1.93 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.40 | 1.48 |
| LiveScore Bet (EU) | 2.43 | 1.48 |
| Matchbook | 2.58 | 1.54 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| MyBookie.ag | 2.18 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.91 |
| Matchbook | 1.96 |
| Pinnacle | 1.96 |
Asian Handicap 0
| Bookmaker | Away | Home |
|---|
| 1XBet | 2.44 | 1.56 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 1.91 |
| Matchbook | 1.94 |
| Pinnacle | 1.93 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| MyBookie.ag | 1.64 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| BANFIELD | 4.20 | 4.20 |
| DRAW | 3.20 | 3.25 |
| GIMNASIA LA PL | 2.44 | 2.44 |