Sources:CSVThe Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 5.39 | 5.20 | 1.35 |
| Bet365 | 5.25 | 5.75 | 1.39 |
| Betfair | 6.50 | 5.30 | 1.33 |
| Betfred | 7.00 | 5.00 | 1.36 |
| Betfair Exchange | 7.80 | 5.60 | 1.44 |
| BetMGM | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
| BetVictor | 7.00 | 4.80 | 1.40 |
| Bet&Win | 6.75 | 5.00 | 1.39 |
| Coral | 7.00 | 5.00 | 1.40 |
| Interwetten | 6.25 | 5.50 | 1.40 |
| Ladbrokes | 7.00 | 5.00 | 1.40 |
| Market Average | 6.88 | 5.02 | 1.38 |
| Market Maximum | 7.50 | 5.75 | 1.43 |
| BetOnline.ag | 6.80 | 4.95 | 1.36 |
| Coolbet | 8.00 | 5.25 | 1.37 |
| Everygame | 5.75 | 5.50 | 1.36 |
| LeoVegas (SE) | 7.00 | 4.90 | 1.35 |
| Marathon Bet | 7.50 | 5.20 | 1.34 |
| Nordic Bet | 6.90 | 5.40 | 1.35 |
| Parions Sport (FR) | 5.80 | 4.40 | 1.28 |
| Unibet (IT) | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
| Unibet (NL) | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
| Unibet (SE) | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
| Pinnacle | 6.55 | 5.65 | 1.41 |
| 10Bet | 7.00 | 5.10 | 1.38 |
| Dafabet | 7.20 | 5.40 | 1.40 |
| Marathonbet | 7.30 | 5.00 | 1.36 |
| Tipico | 5.80 | 5.70 | 1.35 |
| Unibet | 7.50 | 5.00 | 1.35 |
| Betsson | 6.90 | 5.40 | 1.35 |
| bwin | 6.75 | 5.00 | 1.39 |
| WilliamHill | 7.00 | 4.75 | 1.40 |
| 188Bet | 6.50 | 4.95 | 1.38 |
| Sbo | 6.47 | 4.49 | 1.34 |
| CloudBet | 6.49 | 5.36 | 1.40 |
| 888Sport | 7.00 | 4.75 | 1.40 |
| MansionBet | 6.60 | 4.95 | 1.38 |
| HKJC | 7.00 | 4.70 | 1.28 |
| MelBet | 5.30 | 5.80 | 1.44 |
| William Hill | 7.00 | 4.80 | 1.36 |
Double Chance
| Bookmaker | DOUBL_DRAW_AWAY | DOUBL_DRAW_OR_DUNDEE | DOUBL_HOME_AWAY | DOUBL_HOME_DRAW | DOUBL_RANGERS_OR_DRA | DOUBL_RANGERS_OR_DUN |
|---|
| 1XBet | 2.72 | — | 1.12 | 1.14 | — | — |
| Bet365 | — | 2.75 | — | — | 1.16 | 1.12 |
| Pinnacle | 3.05 | — | 1.19 | 1.13 | — | — |
| 10Bet | 2.90 | — | 1.12 | 1.10 | — | — |
| Marathonbet | 2.98 | — | 1.15 | 1.07 | — | — |
| Unibet | 2.75 | — | 1.14 | 1.07 | — | — |
| WilliamHill | 3.00 | — | 1.17 | 1.10 | — | — |
| Sbo | 2.87 | — | 1.13 | 1.05 | — | — |
| 888Sport | 3.00 | — | 1.17 | 1.10 | — | — |
Draw No Bet
| Bookmaker | DRAWN_1 | DRAWN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.18 | 4.50 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Bet365 | 1.53 | 2.50 |
| Betfair Exchange | 1.56 | 2.66 |
| Market Average | 1.52 | 2.40 |
| Market Maximum | 1.55 | 2.50 |
| Pinnacle | 1.54 | 2.58 |
| William Hill | 1.50 | 2.45 |
Over / Under Goals 3 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.85 | 1.97 |
| Coolbet | 1.85 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.86 | 1.98 |
Over / Under Goals 3.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.31 | 1.59 |
| LeoVegas (SE) | 2.28 | 1.51 |
| Nordic Bet | 2.32 | 1.55 |
| Unibet (IT) | 2.35 | 1.55 |
| Unibet (NL) | 2.35 | 1.55 |
| Unibet (SE) | 2.35 | 1.55 |
| Tipico | 2.20 | 1.60 |
| Betsson | 2.32 | 1.55 |
Asian Handicap -1.25
| Bookmaker | AH Away | AH Home | Home |
|---|
| Bet365 | 1.93 | 1.93 | — |
| Betfair Exchange | 2.04 | 1.88 | — |
| Market Average | 1.92 | 1.80 | — |
| Market Maximum | 1.95 | 1.93 | — |
| BetOnline.ag | — | — | 1.81 |
| Pinnacle | 2.04 | 1.87 | — |
Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 1.92 |
Asian Handicap +1.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 2.03 |
| Pinnacle | 2.03 |
Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.92 |
Corners — Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 1.80 |
Corners — Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.85 |
Cards — Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 1.80 |
Cards — Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 2.00 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair |
|---|
| DRAW | 6.40 |
| DUNDEE UNITED | 9.80 |
| RANGERS | 1.46 |