Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.28 | 3.15 | 2.32 |
| BetOnline.ag | 3.10 | 3.10 | 2.31 |
| Marathon Bet | 3.28 | 3.15 | 2.30 |
| Matchbook | 3.45 | 3.00 | 2.36 |
| Nordic Bet | 3.30 | 3.10 | 2.30 |
| Pinnacle | 3.51 | 3.05 | 2.38 |
| Betsson | 3.30 | 3.10 | 2.30 |
Over / Under Goals 2 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.88 | 1.93 |
| Matchbook | 1.92 | 1.96 |
| Pinnacle | 1.93 | 1.93 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.51 | 1.54 |
| Nordic Bet | 2.50 | 1.53 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.94 |
| Matchbook | 2.02 |
| Pinnacle | 2.01 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 1.87 |
| Matchbook | 1.88 |
| Pinnacle | 1.88 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Matchbook |
|---|
| ATL TICO TUCUM | 2.54 |
| DRAW | 3.35 |
| TALLERES | 3.90 |