Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.86 | 2.92 | 2.22 |
| Betfair | 3.35 | 3.10 | 2.28 |
| BetOnline.ag | 3.89 | 2.80 | 2.29 |
| Everygame | 3.75 | 2.75 | 2.20 |
| Marathon Bet | 3.88 | 2.92 | 2.20 |
| Matchbook | 3.80 | 2.78 | 2.28 |
| Nordic Bet | 3.65 | 2.80 | 2.30 |
| Parions Sport (FR) | 3.55 | 2.65 | 2.05 |
| Pinnacle | 3.89 | 2.80 | 2.29 |
| Betsson | 3.65 | 2.80 | 2.30 |
Over / Under Goals 1.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 1.74 | 2.09 |
| Betsson | 1.75 | 2.08 |
Over / Under Goals 1.75 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 2.05 | 1.80 |
| Pinnacle | 2.05 | 1.80 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Nordic Bet | 3.35 | 1.32 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.89 |
| Matchbook | 1.90 |
| Pinnacle | 1.91 |
Asian Handicap 0
| Bookmaker | Away | Home |
|---|
| 1XBet | 2.57 | 1.49 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 1.93 |
| Matchbook | 1.93 |
| Pinnacle | 1.94 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| DRAW | 3.25 | 3.15 |
| GODOY CRUZ | 4.20 | 4.60 |
| PLATENSE | 2.52 | 2.50 |