Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 2.18 | 3.38 | 3.34 |
| Betfair | 2.18 | 3.35 | 3.40 |
| BetOnline.ag | 2.24 | 3.28 | 3.33 |
| Marathon Bet | 2.16 | 3.38 | 3.36 |
| Matchbook | 2.08 | 3.10 | 3.35 |
| MyBookie.ag | 2.26 | 3.30 | 3.20 |
| Nordic Bet | 2.15 | 3.40 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.20 | 3.38 | 3.53 |
| Betsson | 2.15 | 3.40 | 3.30 |
| BetClic | 2.18 | 3.15 | 3.07 |
Over / Under Goals 2.25 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetOnline.ag | 1.86 | 1.96 |
| Pinnacle | 1.88 | 2.00 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.13 | 1.73 |
| Matchbook | 2.02 | 1.71 |
| MyBookie.ag | 2.14 | 1.69 |
| Nordic Bet | 2.10 | 1.72 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| MyBookie.ag | 2.21 |
Asian Handicap -0.25
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetOnline.ag | 1.87 |
| Matchbook | 1.80 |
| Pinnacle | 1.88 |
Asian Handicap +0.25
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetOnline.ag | 1.95 |
| Matchbook | 1.91 |
| Pinnacle | 2.00 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| MyBookie.ag | 1.64 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| DRAW | 3.90 | 3.90 |
| RIVER PLATE | 2.38 | 2.48 |
| TALLERES | 4.10 | 4.20 |