Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 4.02 | 3.05 | 2.10 |
| Betfair | 4.50 | 3.05 | 2.16 |
| BetAnything | 4.30 | 3.05 | 2.05 |
| Betclic (FR) | 3.85 | 2.92 | 2.01 |
| BetOnline.ag | 4.30 | 3.05 | 2.05 |
| Everygame | 4.00 | 3.00 | 2.05 |
| Marathon Bet | 4.20 | 3.08 | 2.03 |
| Matchbook | 4.50 | 3.05 | 2.12 |
| Nordic Bet | 4.05 | 3.00 | 2.08 |
| Parions Sport (FR) | 3.80 | 2.85 | 1.93 |
| Pinnacle | 4.24 | 3.05 | 2.12 |
| Betsson | 4.05 | 3.00 | 2.08 |
Over / Under Goals 1.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 1.64 | 2.25 |
Over / Under Goals 1.75 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| BetAnything | 1.85 | 1.98 |
| BetOnline.ag | 1.85 | 1.98 |
| Pinnacle | 1.89 | 2.00 |
| Betsson | 1.80 | 1.98 |
Over / Under Goals 2 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Betsson | 2.02 | 1.75 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Nordic Bet | 2.85 | 1.41 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| BetAnything | 2.05 |
| BetOnline.ag | 2.05 |
| Matchbook | 2.12 |
| Pinnacle | 2.13 |
Asian Handicap 0
| Bookmaker | Away | Home |
|---|
| 1XBet | 2.77 | 1.43 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| BetAnything | 1.80 |
| BetOnline.ag | 1.80 |
| Matchbook | 1.84 |
| Pinnacle | 1.80 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| DRAW | 3.15 | 3.15 |
| GODOY CRUZ | 2.20 | 2.18 |
| SARMIENTO DE J | 4.70 | 4.80 |