Sources:CSV
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 4.06 | 3.12 | 1.99 |
| Bet365 | 3.90 | 3.00 | 1.90 |
| Betfair | 4.25 | 3.00 | 1.80 |
| Interwetten | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| Ladbrokes | 3.60 | 3.10 | 1.95 |
| Pinnacle | 4.09 | 3.18 | 1.98 |
| 10Bet | 4.20 | 3.10 | 1.85 |
| Dafabet | 4.00 | 3.15 | 1.98 |
| Marathonbet | 3.90 | 3.10 | 2.00 |
| Betsson | 3.95 | 3.10 | 1.95 |
| bwin | 3.80 | 3.20 | 1.98 |
| WilliamHill | 4.50 | 3.00 | 1.83 |
| 188Bet | 4.15 | 3.25 | 1.76 |
| Sbo | 3.43 | 2.82 | 1.99 |
| CloudBet | 4.04 | 3.16 | 1.94 |
| 888Sport | 4.50 | 3.00 | 1.83 |
| MansionBet | 3.75 | 3.25 | 1.83 |
| MelBet | 4.36 | 3.26 | 1.93 |
Double Chance
| Bookmaker | DOUBL_DRAW_AWAY | DOUBL_DRAW_OR_FC_MET | DOUBL_HOME_AWAY | DOUBL_HOME_DRAW | DOUBL_POLISSYA_ZHYTO |
|---|
| 1XBet | 1.78 | — | 1.34 | 1.22 | — |
| Bet365 | — | 1.80 | — | — | 1.16 |
| Pinnacle | 1.85 | — | 1.36 | 1.25 | — |
| 10Bet | 1.85 | — | 1.28 | 1.17 | — |
| Marathonbet | 1.73 | — | 1.33 | 1.22 | — |
| WilliamHill | 1.85 | — | 1.35 | 1.20 | — |
| Sbo | 1.80 | — | 1.23 | 1.14 | — |
Draw No Bet
| Bookmaker | DRAWN_1 | DRAWN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.36 | 3.00 |
Over / Under Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 2.16 | 1.69 |
| Bet365 | 1.85 | 1.97 |
| Ladbrokes | 1.50 | 1.53 |
| Pinnacle | 1.86 | 1.77 |
| Dafabet | 1.86 | 1.79 |
| Betsson | 2.38 | 1.52 |
| bwin | 1.49 | 2.40 |
| 188Bet | 1.86 | 2.02 |
| CloudBet | 1.83 | 1.95 |
| MansionBet | 1.86 | 1.92 |
| MelBet | 1.51 | 2.54 |
Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 2.00 |
Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.80 |
Corners — Asian Handicap
| Bookmaker | ASIAN_AWAY | ASIAN_HOME |
|---|
| 1XBet | 3.12 | 4.48 |
| Pinnacle | 1.64 | 2.10 |
| Marathonbet | 2.17 | 1.58 |