Sources:CSVThe Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 4.80 | 3.80 | 1.72 |
| Bet365 | 6.00 | 4.20 | 1.46 |
| Betfair | 4.90 | 4.00 | 1.76 |
| Betfred | 6.00 | 4.00 | 1.57 |
| Betfair Exchange | 6.40 | 4.50 | 1.60 |
| BetMGM | 5.00 | 4.10 | 1.61 |
| BetVictor | 6.00 | 4.10 | 1.53 |
| Bet&Win | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
| Coral | 5.25 | 4.00 | 1.61 |
| Interwetten | 5.75 | 4.20 | 1.55 |
| Ladbrokes | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
| Market Average | 5.56 | 4.05 | 1.56 |
| Market Maximum | 6.00 | 4.20 | 1.61 |
| Coolbet | 5.00 | 3.85 | 1.70 |
| Everygame | 4.50 | 3.75 | 1.67 |
| LeoVegas (SE) | 4.80 | 3.85 | 1.61 |
| Marathon Bet | 4.90 | 3.80 | 1.70 |
| Nordic Bet | 4.70 | 3.70 | 1.70 |
| Parions Sport (FR) | 4.30 | 3.45 | 1.57 |
| Unibet (IT) | 4.90 | 3.90 | 1.63 |
| Unibet (NL) | 4.90 | 3.95 | 1.65 |
| Unibet (SE) | 4.90 | 3.95 | 1.65 |
| Pinnacle | 4.55 | 3.88 | 1.79 |
| 10Bet | 5.90 | 4.10 | 1.55 |
| Marathonbet | 5.80 | 4.05 | 1.53 |
| Tipico | 4.90 | 3.60 | 1.65 |
| Unibet | 5.00 | 4.10 | 1.58 |
| Betsson | 4.70 | 4.15 | 1.70 |
| bwin | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
| WilliamHill | 5.80 | 4.00 | 1.53 |
| 188Bet | 4.00 | 3.65 | 1.80 |
| Sbo | 5.70 | 3.91 | 1.48 |
| CloudBet | 5.87 | 4.26 | 1.55 |
| 888Sport | 5.50 | 3.90 | 1.53 |
| MansionBet | 4.05 | 3.60 | 1.80 |
| HKJC | 4.80 | 3.65 | 1.53 |
| MelBet | 5.54 | 4.00 | 1.57 |
| William Hill | 4.75 | 3.60 | 1.73 |
Double Chance
| Bookmaker | DOUBL_ABERDEEN_OR_DR | DOUBL_ABERDEEN_OR_DU | DOUBL_DRAW_AWAY | DOUBL_DRAW_OR_DUNDEE | DOUBL_HOME_AWAY | DOUBL_HOME_DRAW |
|---|
| 1XBet | — | — | 2.46 | — | 1.21 | 1.12 |
| Bet365 | 1.12 | 1.22 | — | 2.50 | — | — |
| Pinnacle | — | — | 2.56 | — | 1.25 | 1.15 |
| 10Bet | — | — | 2.40 | — | 1.18 | 1.13 |
| Marathonbet | — | — | 2.40 | — | 1.22 | 1.11 |
| Unibet | — | — | 2.14 | — | 1.20 | 1.14 |
| WilliamHill | — | — | 2.38 | — | 1.25 | 1.15 |
| Sbo | — | — | 2.41 | — | 1.18 | 1.08 |
| 888Sport | — | — | 2.38 | — | 1.25 | 1.14 |
Draw No Bet
| Bookmaker | DRAWN_1 | DRAWN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.18 | 4.50 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 1.90 | 1.90 |
| Bet365 | 1.90 | 1.95 |
| Betfair Exchange | 1.88 | 2.08 |
| Market Average | 1.81 | 1.92 |
| Market Maximum | 1.90 | 2.00 |
| Coolbet | 1.87 | 1.90 |
| LeoVegas (SE) | 1.83 | 1.80 |
| Nordic Bet | 1.85 | 1.88 |
| Unibet (IT) | 1.88 | 1.85 |
| Unibet (NL) | 1.88 | 1.85 |
| Unibet (SE) | 1.88 | 1.85 |
| Pinnacle | 1.90 | 1.99 |
| Tipico | 1.80 | 1.90 |
| Betsson | 1.85 | 1.88 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
Asian Handicap -1
| Bookmaker | AH Away | AH Home |
|---|
| Bet365 | 1.98 | 1.88 |
| Betfair Exchange | 1.95 | 1.98 |
| Market Average | 1.81 | 1.92 |
| Market Maximum | 1.98 | 2.00 |
| Pinnacle | 1.62 | 2.42 |
Asian Handicap -0.75
| Bookmaker | AH Away | AH Home | Home |
|---|
| Bet365 | 1.83 | 2.03 | — |
| Betfair Exchange | 1.79 | 2.07 | — |
| Market Average | 1.85 | 1.87 | — |
| Market Maximum | 1.92 | 2.03 | — |
| Pinnacle | 1.84 | 2.02 | 1.93 |
Asian Handicap +0.75
| Bookmaker | Away |
|---|
| Pinnacle | 1.92 |
Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 1.80 |
Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 2.05 |
Corners — Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 1.95 |
Corners — Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.97 |
Cards — Asian Handicap +1
| Bookmaker | ASIAN_1 |
|---|
| Bet365 | 2.02 |
Cards — Asian Handicap +2
| Bookmaker | ASIAN_2 |
|---|
| Bet365 | 1.77 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair |
|---|
| ABERDEEN | 1.82 |
| DRAW | 4.30 |
| DUNDEE FC | 5.20 |