Sources:The Odds API
Match Odds (1X2)
| Bookmaker | Away | Draw | Home |
|---|
| 1XBet | 3.72 | 3.92 | 1.97 |
| Betfair | 4.00 | 3.85 | 1.96 |
| Marathon Bet | 3.80 | 3.88 | 1.89 |
| Matchbook | 3.75 | 3.55 | 1.84 |
| MyBookie.ag | 3.57 | 3.56 | 1.93 |
| Pinnacle | 3.78 | 3.80 | 1.94 |
Over / Under Goals 2.5 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| 1XBet | 1.82 | 2.10 |
| MyBookie.ag | 1.63 | 2.15 |
Over / Under Goals 2.75 Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
| Pinnacle | 1.93 | 1.95 |
Asian Handicap -0.5
| Bookmaker | Home |
|---|
| Matchbook | 1.84 |
| MyBookie.ag | 1.90 |
| Pinnacle | 1.95 |
Asian Handicap +0.5
| Bookmaker | Away |
|---|
| Matchbook | 1.87 |
| MyBookie.ag | 1.81 |
| Pinnacle | 1.95 |
Betfair Exchange (Lay)
| Team | Betfair | Matchbook |
|---|
| ADELAIDE UNITE | 1.99 | 2.14 |
| DRAW | 4.00 | 4.40 |
| WELLINGTON PHO | 4.20 | 4.70 |